昭和35年の発足以来60年以上、市民の皆さまへ安心・安全な水を届けるために活動してきました。
約90社の指定給水装置工事事業者が加盟し、水道工事をはじめ空調・水まわり・貯水槽清掃など幅広い事業に対応しています。

日頃より、当組合の事業運営にご配慮を賜り、衷心より感謝申し上げます。
令和6年4月より理事長の要職を仰せつかることとなりました。この素晴らしい機会をいただき、責任の重さに改めて気が引き締まる思いであります。
当組合は、昭和35年7月に発足し、令和2年に創設60周年を迎え、生活に欠かせない「水」を安定的に供給する川口市上下水道局のパートナーとして責務の一旦を果たしてまいりました。水道はただ「水」を供給するだけではなく、豊かな暮らしを築くための基盤であると自負しております。
引続き、私たちの生活において欠かすことのできない存在である「水」、市民の皆様へ、安心して利用できる清潔な「水」の供給に向け、環境を整え、常に水質の向上を図り、健康と安全を守り、快適な生活を支えることを私たちは最優先に考え、皆さまが穏やかな日々を送れるよう、使命を全うする所存でございます。

理事長
平岡 一太
HIRAOKA ICHITA
| 組合名 | 川口市管工事業協同組合 |
|---|---|
| 代表者職氏名 | 理事長 平岡 一太 |
| 所在地 | 〒332-0032 川口市中青木5丁目11番14号 |
| 連絡先 | TEL:048-251-7802 FAX:048-256-8542 |
※理事会の承認を経て専門委員会を設置することができる
令和7年7月
| 役職名 | 組合員名 | 会社名 | 住所 | 電話 | FAX |
|---|---|---|---|---|---|
| 理事長 | 平岡 一太 | 株式会社ヒラオカ | 〒334-0075 埼玉県川口市江戸袋1-10-10 | 048-281-0822 | 048-281-0874 |
| 副理事長 | 鴇田 勇 | 株式会社新郷興産 | 〒334-0063 埼玉県川口市東本郷965 |
048-284-3123 |
048-284-3718 |
| 副理事長 | 笛木 大 | 笛木水道株式会社 | 〒332-0031 埼玉県川口市青木3-27-13 | 048-251-5732 | 048-251-5738 |
| 副理事長 | 梅澤 和夫 | 株式会社梅沢水道 | 〒333-0842 埼玉県川口市前川3-17-9 | 048-265-7739 | 048-269-0176 |
| 理事 | 吉澤 敏夫 | 株式会社新光工業 | 〒333-0815 埼玉県川口市北原台3-16-9 | 048-229-6823 | 048-229-6824 |
| 理事 | 増田 壽雄 | 株式会社川口水道 | 〒332-0012 埼玉県川口市本町4-13-3-107 | 048-222-3008 | 048-222-2528 |
| 理事 | 竹田 茂 | 有限会社友好設備 | 〒333-0834 埼玉県川口市安行領根岸1167 | 048-287-0666 | 048-287-0665 |
| 理事 | 鈴木 俊幸 | 有限会社鈴木水道 | 〒333-0831 埼玉県川口市木曽呂406-3 | 048-290-5888 | 048-299-1221 |
| 理事 | 安藤 竹彦 | 株式会社安藤設備工業 | 〒333-0866 埼玉県川口市芝4-12-11 | 048-268-5090 | 048-268-5022 |
| 理事 | 富田 憲司 | トミタ設備工業株式会社 | 〒333-0801 埼玉県川口市東川口5-3-12 | 048-296-3653 | 048-296-3759 |
| 監事 | 山下 賢児 | 株式会社山下水道工業所 | 〒332-0031 埼玉県川口市青木4-17-26 | 048-255-5408 | 048-255-8665 |
| 監事 | 岩澤 宏 | 有限会社芝川興業 | 〒332-0032 埼玉県川口市中青木3-19-24 | 048-252-1078 | 048-253-9527 |
| 会社名 | 組合員名 | 住所 | 電話 | FAX |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社アクティー水道センター | 家後 雄一 | 〒334-0056 埼玉県川口市峯1200-6 | 048-281-0822 | 048-295-4651 |
| 株式会社浅倉水道 | 佐々木 喬 | 〒332-0022 埼玉県川口市仲町18-5 | 048-252-6820 | 048-252-6825 |
| 株式会社浅倉設備 | 浅倉 悟 | 〒333-0842 埼玉県川口市前川2-41-12 | 048-265-7548 | 048-265-7532 |
| 有限会社浅倉ポンプ店 | 小林 仁 | 〒333-0816 埼玉県川口市差間3-11-12 | 048-296-1986 | 048-296-3467 |
| 姉崎興業株式会社 | 姉崎 祐二 | 〒332-0031 埼玉県川口市青木2-14-7 | 048-252-4551 | 048-256-8161 |
| 株式会社アペックエンジニアリング 川口営業所 | 梅田 誠明 | 〒333-0844 埼玉県川口市上青木4-16-38 | 048-264-1110 | 048-264-1112 |
| 株式会社アルファー企画 | 北村 泰人 | 〒332-0034 埼玉県川口市並木2-34-8 | 048-271-7520 | 048-271-7521 |
| 株式会社安藤設備工業 | 安藤 竹彦 | 〒333-0866 埼玉県川口市芝4-12-11 | 048-268-5090 | 048-268-5022 |
| 株式会社池田水道工業所 | 池田 雅行 | 〒332-0015 埼玉県川口市川口5-16-26 | 048-251-3209 | 048-254-0425 |
| 有限会社和泉水道工業所 | 小竹 晃市 | 〒332-0006 埼玉県川口市末広2-8-3 | 048-223-8584 | 048-223-8580 |
| 有限会社梅沢水道 | 梅澤 和夫 | 〒333-0842 埼玉県川口市前川3-17-9 | 048-265-7739 | 048-269-0176 |
| 株式会社エーエスケー | 立石 規広 | 〒333-0844 埼玉県川口市上青木4-16-38 | 048-261-1201 | 048-261-1205 |
| 株式会社大木設備 | 大木 正一 | 〒333-0844 埼玉県川口市上青木2-2-15 | 048-262-1612 | 048-268-9909 |
| 株式会社大久保設備 | 大久保 務 | 〒334-0072 埼玉県川口市安行吉岡1566-32 | 048-287-3124 | 048-287-3125 |
| 沖出水道 | 沖出 由之 | 〒332-0026 埼玉県川口市南町2-6-54 | 048-251-7761 | 048-251-7822 |
| 織江水道工事店 | 織江 昌之 | 〒334-0002 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町3-17-2 | 048-281-6669 | 048-281-6752 |
| 有限会社片野設備工業 | 片野 俊彦 | 〒332-0011 埼玉県川口市元郷6-3-19 | 048-222-6795 | 048-222-4575 |
| かっぱ工業株式会社 | 浅香 陽 | 〒333-0844 埼玉県川口市上青木5-2-3 | 048-266-2488 | 048-266-5780 |
| 有限会社かねか中村水道店 | 中村 佳弘 | 〒333-0844 埼玉県川口市上青木1-1-6 | 048-251-4509 | 048-257-3288 |
| 川口試錐工業有限会社 | 岡田 邦男 | 〒332-0004 埼玉県川口市領家1-5-12 | 048-222-4767 | 048-222-2283 |
| 株式会社川口水道 | 増田 壽雄 | 〒332-0012 埼玉県川口市本町4-13-3-107 | 048-222-3008 | 048-222-2528 |
| 株式会社河辺工務所 | 河辺 一成 | 〒334-0062 埼玉県川口市榛松2-30-15 | 048-283-1333 | 048-283-1335 |
| 川村興業 | 川村 秋彦 | 〒334-0063 埼玉県川口市東本郷2-10-4 | 048-452-4039 | 048-452-4040 |
| 有限会社共栄尾崎 | 尾崎 武 | 〒335-0012 埼玉県戸田市中町1-30-19 | 048-441-5986 | 048-442-9497 |
| 有限会社共進住設 | 鈴木 進 | 〒333-0822 埼玉県川口市源左衛門新田317-3 | 048-296-5014 | 048-296-5389 |
| 有限会社清宮水道 | 清宮 富夫 | 〒333-0857 埼玉県川口市小谷場50 | 048-265-0340 | 048-265-5969 |
| 熊谷工業株式会社埼玉支店 | 熊谷 深雪 | 〒334-0074 埼玉県川口市江戸3-5-3 | 048-285-1711 | 048-281-4592 |
| 株式会社グンエイ 川口支店 | 阿部 和樹 | 〒332-0034 埼玉県川口市並木3-9-5 JKHDビル2F | 048-446-6004 | 048-446-6334 |
| 啓有建設株式会社 | 梅田 金也 | 〒333-0816 埼玉県川口市差間2-16-9 | 048-297-8641 | 048-297-8642 |
| 株式会社小池設備工業 | 小池 龍雄 | 〒333-0835 埼玉県川口市大字道合136 | 048-281-1000 | 048-281-1015 |
| 株式会社小泉住設 | 沖田 新平 | 〒333-0867 埼玉県川口市芝東町8-1 | 048-261-2151 | 048-261-2130 |
| 小林設備工業株式会社 | 小林 宏規 | 〒335-0004 埼玉県蕨市中央2-31-1 | 048-431-5168 | 048-431-5563 |
| 有限会社斉藤設備工業 | 斉藤 一男 | 〒333-0842 埼玉県川口市前川2-44-24 | 048-266-2352 | 048-266-2314 |
| 株式会社サン設備 | 小坂 廣繼 | 〒333-0845 埼玉県川口市上青木西3-6-34 | 048-269-1594 | 048-269-5123 |
| 株式会社茂田工業所 川口営業所 | 茂田 泰典 | 〒333-0842 埼玉県川口市前川2-17-8-102 | 048-486-9031 | 048-486-9032 |
| 有限会社芝川興業 | 岩澤 宏 | 〒332-0032 埼玉県川口市中青木3-19-24 | 048-252-1078 | 048-253-9527 |
| シマダ企画建設 | 島田 貴充 | 〒333-0848 埼玉県川口市芝下1-15-6 | 048-266-8000 | 048-269-8000 |
| 株式会社島田設備工業 | 島田 千恵子 | 〒333-0855 埼玉県川口市芝西2-27-16 | 048-265-5555 | 048-265-5561 |
| 有限会社志村水道設備 | 志村 豊 | 〒333-0843 埼玉県川口市前上町26-2 | 048-458-3489 | 048-458-3868 |
| 株式会社修和 | 長谷川 翔一 | 〒333-0815 埼玉県川口市北原台3-16-38 | 048-294-9000 | 048-294-9003 |
| 合同会社翔栄設備 | 粕谷 健二 | 〒334-0056 埼玉県川口市大字峯1343-15 | 048-437-1597 | 048-212-9482 |
| 株式会社新光工業 | 吉澤 敏夫 | 〒333-0815 埼玉県川口市北原台3-16-9 | 048-229-6823 | 048-229-6824 |
| 株式会社新郷興産 | 鴇田 勇 | 〒334-0063 埼玉県川口市東本郷965 | 048-284-3123 | 048-284-3718 |
| 有限会社須賀水道 | 須賀 茂 | 〒333-0845 埼玉県川口市上青木西1-7-24 | 048-255-2783 | 048-255-2130 |
| 株式会社菅土木 | 熊谷 貴洋 | 〒332-0021 埼玉県川口市西川口3-7-33 | 048-253-0112 | 048-253-0149 |
| 杉田水道株式会社 | 杉田 禎一 | 〒333-0846 埼玉県川口市南前川2-3-15 | 048-267-0610 | 048-267-8337 |
| 有限会社鈴木水道 | 鈴木 俊幸 | 〒333-0831 埼玉県川口市木曽呂406-3 | 048-290-5888 | 048-299-1221 |
| 株式会社鈴木設備 | 鈴木 洋輔 | 〒332-0027 埼玉県川口市緑町4-3 | 048-255-5161 | 048-257-0727 |
| 株式会社大一工業 | 佐野 英夫 | 〒333-0861 埼玉県川口市柳崎1-19-17 | 048-423-8428 | 048-423-8429 |
| 合同会社大吉設備 | 又吉 寿弥 | 〒333-0831 埼玉県川口市木曽呂28-17 | 048-229-5216 | 048-287-3194 |
| 株式会社ダイコウ設備 | 大沼 幸雄 | 〒334-0071 埼玉県川口市安行慈林50-9 | 048-229-8664 | 048-229-8779 |
| 大五興業株式会社 | 川井 美加 | 〒333-0835 埼玉県川口市道合24-2 | 048-283-4100 | 048-283-3145 |
| 大同管工設備有限会社 | 稲田 稔 | 〒334-0063 埼玉県川口市東本郷906 | 048-281-2967 | 048-281-3046 |
| 有限会社谷野水道工業所 | 谷野 恭章 | 〒332-0011 埼玉県川口市元郷3-23-26 | 048-222-3291 | 048-223-9901 |
| 株式会社中央設備 | 此川 元治 | 〒334-0004 埼玉県川口市辻990 | 048-281-0374 | 048-281-0370 |
| トミタ設備工業株式会社 | 富田 憲司 | 〒333-0801 埼玉県川口市東川口5-3-12 | 048-296-3653 | 048-296-3759 |
| 株式会社中島水道 | 佐竹 雄一 | 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷6-6-13 | 048-281-1140 | 048-283-5636 |
| 株式会社中村設備 | 中村 友昭 | 〒333-0845 埼玉県川口市上青木西5-17-6 | 048-267-2550 | 048-265-0300 |
| 株式会社名越建設興業 | 名越 毅 | 〒334-0051 埼玉県川口市安行藤八280-1 | 048-296-9591 | 048-296-9592 |
| 有限会社西野水道 | 西野 亨 | 〒333-0861 埼玉県川口市柳崎2-4-8 | 048-267-6494 | 048-267-6370 |
| 有限会社ニシノ設備工業 | 西野 圭一 | 〒336-0043 埼玉県さいたま市南区円正寺210-3 | 048-813-6350 | 048-813-6351 |
| 株式会社野島工業 | 野島 重忠 | 〒333-0843 埼玉県川口市前上町19-6 | 048-266-5484 | 048-266-5485 |
| 有限会社早船設備 | 早船 利雄 | 〒333-0815 埼玉県川口市北原台2-18-7 | 048-296-1261 | 048-295-4243 |
| 株式会社原野工業 | 原野 隆志 | 〒334-0002 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町3-35-17 | 048-291-9956 | 048-229-4734 |
| 株式会社ヒラオカ | 平岡 一太 | 〒334-0075 埼玉県川口市江戸袋1-10-10 | 048-281-0822 | 048-281-0874 |
| 笛木水道株式会社 | 笛木 大 | 〒332-0031 埼玉県川口市青木3-27-13 | 048-251-5732 | 048-251-5738 |
| 福原水道工業所 | 福原 忠 | 〒333-0844 埼玉県川口市上青木4-9-7 | 048-269-6117 | 048-269-2312 |
| 有限会社フタバ設備 | 近藤 清 | 〒333-0816 埼玉県川口市差間2-18-3 | 048-294-1051 | 048-294-1052 |
| 株式会社古谷設備 | 古谷 剛 | 〒333-0802 埼玉県川口市戸塚東4-35-18 | 048-295-5052 | 048-296-1021 |
| 松田商会 | 鶴見 文治 | 〒332-0014 埼玉県川口市金山町8-16 | 048-222-2201 | 048-222-1962 |
| 株式会社マルサン設備 | 村田 剛久 | 〒333-0846 埼玉県川口市南前川1-4-3 | 048-255-8227 | 048-251-8355 |
| 株式会社源設備 | 石井 宏和 | 〒334-0061 埼玉県川口市新堀357-7 | 048-283-6544 | 048-283-6562 |
| 株式会社明立 | 吉川 良子 | 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷7-5-4 | 048-283-7639 | 048-283-7694 |
| 有限会社ヤハギ水道 | 矢作 晋哉 | 〒332-0004 埼玉県川口市領家3-3-19 | 048-223-3786 | 048-223-3881 |
| 株式会社山下水道工業所 | 山下 賢児 | 〒332-0031 埼玉県川口市青木4-17-26 | 048-255-5408 | 048-255-8665 |
| 有限会社友好設備 | 竹田 茂 | 〒333-0834 埼玉県川口市安行領根岸1167 | 048-287-0666 | 048-287-0665 |
| 株式会社ユタカ工業 | 中島 新吾 | 〒334-0063 埼玉県川口市東本郷2-4-18 | 048-284-9585 | 048-286-3571 |
| 株式会社ユタカ工業 東京支店 | 中島 新吾 | 〒115-0051 東京都北区浮間5-15-22 | 03-3967-8906 | 03-3967-8907 |
| 株式会社ユニパック | 松江 昭彦 | 〒332-0021 埼玉県川口市西川口2-7-1 | 048-258-6991 | 048-258-6992 |
| 有限会社吉沢設備 | 吉澤 健一 | 〒334-0002 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町3-13-5 | 048-299-5216 | 048-299-5217 |
| 領家水道株式会社 | 岩田 政市 | 〒332-0003 埼玉県川口市東領家1-12-16 | 048-224-8521 | 048-223-9411 |
| 有限会社和光工業 | 成田 浩和 | 〒334-0057 埼玉県川口市安行原123-3 | 048-296-0960 | 048-296-0902 |
| 有限会社渡辺水道工業所 | 渡辺 高行 | 〒334-0005 埼玉県川口市里1011-10 | 048-281-3540 | 048-284-5034 |
| 有限会社渡辺設備 | 佐藤 利彦 | 〒333-0848 埼玉県川口市芝下2-25-3 | 048-265-9021 | 048-265-9006 |
| 昭和35年 |
水栄会を法人化し「川口市指定水栄協同組合」とする。 |
|---|---|
| 昭和36年 | 市水道部の委託にて公道の漏水修繕工事を始める、共同受注事業開始。 |
| 昭和40年 | 川口市青木2丁目10番地38号に組合事務所を建設移転する。 |
| 昭和42年 | 理事長に池田平蔵氏就任。 |
| 昭和46年 | 建設業について埼玉県知事登録完了 |
| 昭和48年 | 埼玉県中小企業団体中央会よりモデル企業に指定される。 青年部結成。管工事会館竣工、事務所移転(現在地:川口市青木5丁目16番地25号)。組合名称を「川口市管工事業協同組合」とする。 |
| 昭和56年 | 川口市が前橋市・宇都宮市・水戸市と締結した「水道災害相互応援に関する覚書」に伴い、各市の管工事組合と協力関係を築き、川口市と共に相互応援体制を構築する。 |
| 平成2年 | 6月25日、創立30周年記念式典開催。(シャトー赤紫) |
| 平成4年 | 給水装置工事に係る水道局からの材料の保管に関する協定締結。 |
| 平成7年 |
2月28日〜3月17日、全管連、埼管連と連携し、神戸市長田区での配水管復旧支援活動実施。 |
| 平成8年 | 給水装置工事に関わる水道局からの材料(サドル分水栓、分水バンド)移管の協定締結。 |
| 平成11年 | 東川口(川口市戸塚4-3-1)に資材置場を設置し、業務開始。 |
| 平成12年 | 5月26日、創立40周年記念式典開催(ベルヴィ武蔵野) |
| 平成14年 | 宅内修繕工事互助制度創設。 |
| 平成15年 | 赤芝新田地内資材置場を現在地(赤芝新田字乙道下329-1)に移転。 |
| 平成16年 | 災害対策委員会設置。 |
| 平成17年 | 川口市と「災害応急復旧等に関する協定書」締結。 |
| 平成21年 |
加入金に関わる定款変更につき、臨時総会にて原案通り可決、12月に埼玉県知事の許可を得る。 |
| 平成23年 | 6月14日〜20日、市水道局の要請により石巻市へ災害復旧派遣(組合員2班7名、事務局1名)。 |
| 平成25年 | 東日本大震災における支援活動等に対し厚生労働大臣から感謝状授与。 |
| 令和2年 | 創立60周年記念式典開催(フレンディア) |
| 令和6年 | 新事務所において落成式 |
| 初代 | 昭和35年〜42年![]() |
高橋 末吉 |
|---|---|---|
| 第2代 | 昭和42年〜48年 | 池田 平蔵 |
| 第3代 | 昭和48年〜52年 | 横田 忠太郎 |
| 第4代 | 昭和52年〜60年 | 加藤 芳子 |
| 第5代 | 昭和61年〜62年 | 浅倉 久吉 |
| 第6代 | 昭和62年〜平成3年 | 山﨑 幸一 |
| 第7代 | 平成3年〜13年 | 池田 順行 |
| 第8代 | 平成13年〜21年 | 小泉 好昭 |
| 第9代 | 平成21年〜令和6年 | 佐々木 喬 |
| 第10代 | 令和6年〜 | 平岡 一太 |
| 昭和37年5月 | 第3回定期総会 | 川口市栄町公民館 | |
|---|---|---|---|
| 昭和38年5月 | 第4回定期総会 | ||
| 昭和39年5月 | 第5回定期総会 | ||
| 昭和40年5月 | 第6回定期総会 | ||
| 昭和41年5月 | 第7回定期総会 | 伊豆山中田屋旅館 | |
| 昭和42年5月 | 第8回定期総会 | ||
| 昭和43年5月 | 第9回定期総会 | 組合会議室 | |
| 昭和44年5月 | 第10回定期総会 | 組合会議室 | |
| 昭和45年5月 | 第11回定期総会 | 産業会館 | 組合員数54 |
| 昭和46年5月 | 第12回定期総会 | 建設会館 | 組合員数57 |
| 昭和47年5月 | 第13回定期総会 | 建設会館 | 組合員数59 |
| 昭和48年5月 | 第14回定期総会 | 管工事会館 | 組合員数59 |
|
昭和49年5月 |
第15回定期総会 | 管工事会館 | 組合員数61 |
| 昭和50年5月 | 第16回定期総会 | 管工事会館 | 組合員数71 |
| 昭和51年5月 | 第17回通常総会 | 管工事会館 | 組合員数76 |
| 昭和52年5月 | 第18回通常総会 | 管工事会館 | 組合員数76 |
| 昭和53年5月 | 第19回通常総会 | 管工事会館 | 組合員数80 |
| 昭和54年5月 | 第20回通常総会 | 管工事会館 | 組合員数80 |
| 昭和55年5月 | 第21回通常総会 | サンバレー那須 | 組合員数82 |
| 昭和56年5月 | 第22回通常総会 | 管工事会館 | 組合員数82 |
| 昭和57年5月 | 第23回通常総会 | 管工事会館 | 組合員数84 |
| 昭和58年5月 | 第24回通常総会 | 管工事会館 | 組合員数88 |
| 昭和59年5月 | 第25回通常総会 | 管工事会館 | 組合員数89 |
| 昭和60年5月 | 第26回通常総会 | 管工事会館 | 組合員数89 |
| 昭和61年5月 | 第27回通常総会 | 管工事会館 | 組合員数89 |
| 昭和62年5月 | 第28回通常総会 | 管工事会館 | 組合員数88 |
| 昭和63年5月 | 第29回通常総会 | GC大集会室 | 組合員数88 |
| 平成元年5月 | 第30回通常総会 | 新生会館 | 組合員数88 |
| 平成2年5月 | 第31回通常総会 | 管工事会館 | 組合員数92 |
| 平成3年5月 | 第32回通常総会 | 川口リリア | 組合員数92 |
| 平成4年5月 | 第33回通常総会 | 川口リリア | 組合員数90 |
| 平成5年5月 | 第34回通常総会 | 新生会館 | 組合員数90 |
| 平成6年5月 | 第35回通常総会 | シャトー赤柴 | 組合員数91 |
| 平成7年5月 | 第36回通常総会 | シャトー赤柴 | 組合員数91 |
| 平成8年5月 | 第37回通常総会 | シャトー赤柴 | 組合員数92 |
| 平成9年5月 | 第38回通常総会 | シャトー赤柴 | 組合員数86 |
| 平成10年5月 | 第39回通常総会 | シャトー赤柴 | 組合員数87 |
| 平成11年5月 | 第40回通常総会 | シャトー赤柴 | 組合員数92 |
| 平成12年5月 | 第41回通常総会 | ベルヴィ武蔵野 | 組合員数91 |
| 平成13年5月 | 第42回通常総会 | シャトー赤柴 | 組合員数92 |
| 平成14年5月 | 第43回通常総会 | シャトー赤柴 | 組合員数92 |
| 平成15年5月 | 第44回通常総会 | シャトー赤柴 | 組合員数90 |
| 平成16年5月 | 第45回通常総会 | シャトー赤柴 | 組合員数90 |
| 平成17年5月 | 第46回通常総会 | シャトー赤柴 | 組合員数88 |
| 平成18年5月 | 第47回通常総会 | シャトー赤柴 | 組合員数84 |
| 平成19年5月 | 第48回通常総会 | シャトー赤柴 | 組合員数82 |
| 平成20年5月 | 第49回通常総会 | シャトー赤柴 | 組合員数83 |
| 平成21年6月 | 第50回通常総会 | シャトー赤柴 | 組合員数81 |
| 平成22年6月 | 第51回通常総会 | シャトー赤柴 | 組合員数82 |
| 平成23年6月 | 第52回通常総会 | シャトー赤柴 | 組合員数82 |
| 平成24年6月 | 第53回通常総会 | シャトー赤柴 | 組合員数89 |
| 平成25年6月 | 第54回通常総会 | シャトー赤柴 | 組合員数87 |
| 平成26年6月 | 第55回通常総会 | シャトー赤柴 | 組合員数87 |
| 平成27年6月 | 第56回通常総会 | シャトー赤柴 | 組合員数83 |
| 平成28年6月 | 第57回通常総会 | シャトー赤柴 | 組合員数82 |
| 平成29年6月 | 第58回通常総会 | フレンディア | 組合員数85 |
| 平成30年6月 | 第59回通常総会 | シャトー赤柴 | 組合員数85 |
| 令和元年6月 | 第60回通常総会 | シャトー赤柴 | 組合員数86 |
| 令和2年6月 | 第61回通常総会 | 管工事会館 | 組合員数81 |
| 令和3年6月 | 第62回通常総会 | 管工事会館 | 組合員数83 |
| 令和4年6月 | 第63回通常総会 | 管工事会館 | 組合員数82 |
| 令和5年6月 | 第64回通常総会 | 管工事会館 | 組合員数81 |
| 令和6年6月 | 第65回通常総会 | 管工事会館 | 組合員数83 |
| 令和7年6月 | 第66回通常総会 | ベルヴィ武蔵野 | 組合員数83 |